Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1427 | 712 | 1081 | 169 | 1924 | 672548 | 1859 | 11901 | 7835 | 15698 |
| Oct 2026 | 1520 | 1049 | 1262 | 395 | 11272 | 2735583 | 12275 | 39135 | 32548 | 47135 |
| Sep 2026 | 814 | 490 | 557 | 245 | 5862 | 1284100 | 7364 | 16710 | 14713 | 24424 |
| Aug 2026 | 2264 | 1587 | 1806 | 185 | 4150 | 4855299 | 5740 | 56007 | 49210 | 70198 |
| Jul 2026 | 1495 | 880 | 1228 | 209 | 4711 | 2514069 | 6503 | 38094 | 27309 | 46366 |
| Jun 2026 | 1548 | 479 | 1191 | 209 | 4356 | 1297879 | 6286 | 35739 | 14386 | 46452 |
| May 2026 | 3272 | 1763 | 2994 | 508 | 12287 | 5307022 | 15765 | 92823 | 54653 | 101435 |
| Apr 2026 | 3052 | 2200 | 2719 | 563 | 8586 | 6126778 | 16903 | 81583 | 66019 | 91560 |
| Mar 2026 | 2208 | 1700 | 1863 | 520 | 7611 | 4722464 | 16140 | 57759 | 52700 | 68466 |
| Feb 2026 | 2101 | 1512 | 1823 | 282 | 4386 | 3619262 | 7899 | 51070 | 42353 | 58832 |
| Jan 2026 | 2297 | 1450 | 1997 | 365 | 4555 | 3929221 | 11315 | 61908 | 44974 | 71214 |
| Dec 2025 | 2123 | 915 | 1865 | 256 | 4100 | 2527068 | 7966 | 57845 | 28365 | 65830 |
| Totals | 39591293 | 116015 | 600574 | 435065 | 707610 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |