6.513.076
Seitenaufrufe seit 2012
Serverseitige Zugriffsstatistiken (Webalizer) unseres Hosters World4You liegen erst ab Jän 18 vor (davon gesichert gemessen: 4.954.780). Der Zeitraum davor (2012–Dez 17, gestrichelt im Diagramm) ist linear hochgerechnet, da die Seite laut Betreiber bereits seit 2012 online ist, aus dieser Zeit aber keine Server-Logs mehr vorliegen.
Seitenaufrufe (gesamt)
hochgerechnet (2012–Dez 17) gemessen (ab Jän 18)
Tabelle anzeigen
| Monat | Seitenaufrufe (gesamt) |
|---|---|
| Jul 26 | 6.513.076 |
| Jun 26 | 6.478.919 |
| Mai 26 | 6.443.180 |
| Apr 26 | 6.350.357 |
| Mär 26 | 6.268.774 |
| Feb 26 | 6.211.015 |
| Jän 26 | 6.159.945 |
| Dez 25 | 6.098.037 |
| Nov 25 | 6.040.192 |
| Okt 25 | 5.986.210 |
| Sep 25 | 5.940.398 |
| Aug 25 | 5.911.637 |
| Jul 25 | 5.849.396 |
| Jun 25 | 5.816.117 |
| Mai 25 | 5.802.929 |
| Apr 25 | 5.784.982 |
| Mär 25 | 5.767.208 |
| Feb 25 | 5.750.938 |
| Jän 25 | 5.733.913 |
| Dez 24 | 5.702.013 |
| Nov 24 | 5.686.151 |
| Okt 24 | 5.653.152 |
| Sep 24 | 5.610.550 |
| Aug 24 | 5.568.389 |
| Jul 24 | 5.521.121 |
| Jun 24 | 5.429.032 |
| Mai 24 | 4.779.520 |
| Apr 24 | 4.683.570 |
| Mär 24 | 4.627.467 |
| Feb 24 | 4.556.504 |
| Jän 24 | 4.483.592 |
| Dez 23 | 4.387.558 |
| Nov 23 | 4.299.434 |
| Okt 23 | 4.226.163 |
| Sep 23 | 4.165.404 |
| Aug 23 | 4.101.002 |
| Jun 20 | 4.047.483 |
| Apr 20 | 4.047.482 |
| Mär 20 | 4.047.473 |
| Feb 20 | 4.047.460 |
| Jän 20 | 3.972.546 |
| Dez 19 | 3.818.574 |
| Nov 19 | 3.673.875 |
| Okt 19 | 3.576.544 |
| Sep 19 | 3.432.744 |
| Aug 19 | 3.340.639 |
| Jul 19 | 3.242.252 |
| Jun 19 | 3.164.685 |
| Mai 19 | 3.073.078 |
| Apr 19 | 2.970.941 |
| Mär 19 | 2.858.664 |
| Feb 19 | 2.721.766 |
| Jän 19 | 2.618.750 |
| Dez 18 | 2.533.782 |
| Nov 18 | 2.444.502 |
| Okt 18 | 2.359.517 |
| Sep 18 | 2.270.218 |
| Aug 18 | 2.169.507 |
| Jul 18 | 2.089.848 |
| Jun 18 | 2.004.913 |
| Mai 18 | 1.945.857 |
| Apr 18 | 1.866.287 |
| Mär 18 | 1.771.949 |
| Feb 18 | 1.679.275 |
| Jän 18 | 1.601.532 |
| Dez 17 * | 1.558.296 |
| Nov 17 * | 1.515.652 |
| Okt 17 * | 1.473.599 |
| Sep 17 * | 1.432.138 |
| Aug 17 * | 1.391.268 |
| Jul 17 * | 1.350.990 |
| Jun 17 * | 1.311.304 |
| Mai 17 * | 1.272.209 |
| Apr 17 * | 1.233.706 |
| Mär 17 * | 1.195.794 |
| Feb 17 * | 1.158.474 |
| Jän 17 * | 1.121.745 |
| Dez 16 * | 1.085.608 |
| Nov 16 * | 1.050.063 |
| Okt 16 * | 1.015.109 |
| Sep 16 * | 980.747 |
| Aug 16 * | 946.976 |
| Jul 16 * | 913.797 |
| Jun 16 * | 881.210 |
| Mai 16 * | 849.214 |
| Apr 16 * | 817.810 |
| Mär 16 * | 786.997 |
| Feb 16 * | 756.776 |
| Jän 16 * | 727.147 |
| Dez 15 * | 698.109 |
| Nov 15 * | 669.663 |
| Okt 15 * | 641.808 |
| Sep 15 * | 614.545 |
| Aug 15 * | 587.873 |
| Jul 15 * | 561.793 |
| Jun 15 * | 536.305 |
| Mai 15 * | 511.408 |
| Apr 15 * | 487.103 |
| Mär 15 * | 463.389 |
| Feb 15 * | 440.267 |
| Jän 15 * | 417.737 |
| Dez 14 * | 395.798 |
| Nov 14 * | 374.451 |
| Okt 14 * | 353.695 |
| Sep 14 * | 333.531 |
| Aug 14 * | 313.959 |
| Jul 14 * | 294.978 |
| Jun 14 * | 276.589 |
| Mai 14 * | 258.791 |
| Apr 14 * | 241.585 |
| Mär 14 * | 224.971 |
| Feb 14 * | 208.948 |
| Jän 14 * | 193.517 |
| Dez 13 * | 178.677 |
| Nov 13 * | 164.429 |
| Okt 13 * | 150.772 |
| Sep 13 * | 137.707 |
| Aug 13 * | 125.234 |
| Jul 13 * | 113.352 |
| Jun 13 * | 102.062 |
| Mai 13 * | 91.363 |
| Apr 13 * | 81.256 |
| Mär 13 * | 71.741 |
| Feb 13 * | 62.817 |
| Jän 13 * | 54.485 |
| Dez 12 * | 46.744 |
| Nov 12 * | 39.595 |
| Okt 12 * | 33.038 |
| Sep 12 * | 27.072 |
| Aug 12 * | 21.698 |
| Jul 12 * | 16.915 |
| Jun 12 * | 12.724 |
| Mai 12 * | 9.124 |
| Apr 12 * | 6.116 |
| Mär 12 * | 3.700 |
| Feb 12 * | 1.875 |
| Jän 12 * | 642 |
* hochgerechnet, keine Server-Messdaten vorhanden